27.05.2017
Otteluennakko |
Sarjataulukko |
Naisten 1. divisioonan sarjaohjelma |
# |
PELAAJA |
PELIPAIKKA |
6 | Emilia Kemppi | WR / LB |
10 | Anu Pennanen | WR / DB |
21 | Tessa Kauppinen | WR / LB |
40 | Ella Lötjönen | CB / WR |
43 | Susanna Latvala | LB / RB |
44 | Minna Rossi | RB / LB |
51 | Merja Hölttä | OL / DL |
52 | Laura Pekkarinen | DL / OL |
56 | Tiina Landén | OL / DL |
57 | Kaisu Peura | OL / DL |
59 | Maiju Kiesilä | DL / OL |
60 | Jasmin Heikkinen | OL / DL |
64 | Sanna Ihalainen | OL / DL |
66 | Niina Halinen | OL / DL |
72 | Tiina Saario | DL / OL |
82 | Heta Timperi | WR / FS |
83 | Marleena Himanen | QB / FS |
85 | Jenni Kuitunen | LB / WR |
86 | Noora Romppainen | DB / WR |
89 | Hanna Kuisma | WR / CB |
90 | Minttu Paakkari | CB / WR |
92 | Jenna Liimatta | CB /WR |
94 | Emmi Tamminen | CB/ WR |
# |
PELAAJA |
PELIPAIKKA |
1 | Emilia Hartikainen | QB |
4 | Aino Pietiläinen | LB |
5 | Marfa Raipela | DB |
7 | Emmi Piltz | HB / FB |
8 | Jutta Luhtala | WR / K |
9 | Lotta Räty | DB |
10 | Suvi Mikkonen | WR |
15 | Jenna Saarinen | WR |
17 | Claudia Turkki | WR |
19 | Anni Mäki | LB |
20 | Jaana Jokihaara | LB |
21 | Emilia Vanhala | LB |
22 | Kaisa Carlson | LB |
23 | Milla Mäkikomsi | HB |
24 | Niina Pehkonen | DB |
25 | Iina Tähkänen | HB / S |
27 | Matilda Majuri | HB |
28 | Veera Jalava | DB |
42 | Päivi Salmu | LB |
44 | Sarina Forsblom | LB |
47 | Natarsha Överlund | LB |
50 | Linda Riuttala | OL |
52 | Elina Jaakkola | LB |
55 | Laura Suominen | OL |
60 | Suvi Mäntyniemi | OL |
63 | Maija Tikkala | OL |
64 | Melissa Kaivo | DL |
66 | Eveliina Ylivarvi | OL |
69 | Senja Carlsson | OL |
71 | Tuuli Räsänen | OL |
74 | Annika Heino | OL |
75 | Mari Ahtola | DL |
77 | Mirja Röyttä | OL |
78 | Suvi Väisänen | OL |
83 | Jessi Maunula | WR |
84 | Emmi Kröger | WR |
89 | Helena Ylitalo | WR |
90 | Milena AbbasMamode | DL |
91 | Miia Patala | FB |
92 | Siru Perälä | LB |
93 | Katriina Saarinen | DL |
96 | Riikka Himanen | DL |
99 | Annika Rannikko | DL |
Muu joukkue |
|
HC AC AC AC Joukkueenjohtaja Huoltaja Huoltaja Huoltaja Huoltaja Huoltaja |
Miia Liukkonen Maiju Leppänen Sari Kaipiainen Anni Laitinen Tiina Teinilä Anu-Kaisa Savolainen Sara Romo Sanna Toivanen Iira Sorsa Julija Chichaeva |
Muu joukkue |
|
HC DC OC OC Joukkueenjohtaja Huoltaja |
Jussi Honkonen Panu Hämäläinen Janne Eskola Ilkka Laitinen Jarno Marin Tiia Kukkonen |
Ladyja tukemassa kaudella 2017 |
|